版本日期:2024年4月1日
按最新政策为准,平台拥有最终解释权。
会员等级成长表
序号 | 等级D点 | 铜牌
| 银牌 | 金牌 | 王牌 |
1 | 1 | 1 | |||
2 | 20 | 2 | |||
3 | 50 | 3 | |||
4 | 100 | 4 | |||
5 | 200 | 5 | |||
6 | 500 | 6 | |||
7 | 800 | 7 | |||
8 | 1000 | 8 | |||
9 | 2000 | 9 | |||
10 | 3000 | 1 | |||
11 | 5000 | 2 | |||
12 | 8000 | 3 | |||
13 | 10000 | 4 | |||
14 | 20000 | 5 | |||
15 | 30000 | 6 | |||
16 | 50000 | 7 | |||
17 | 80000 | 8 | |||
18 | 100000 | 9 | |||
19 | 200000 | 1 | |||
20 | 300000 | 2 | |||
21 | 500000 | 3 | |||
22 | 800000 | 4 | |||
23 | 1000000 | 5 | |||
24 | 2000000 | 6 | |||
25 | 3000000 | 7 | |||
26 | 5000000 | 8 | |||
27 | 8000000 | 9 |
◆158平台采用2种资质福利:成长等级D点、消费积分Y点。
◆等级D点:通过发布信息,回复信息等等,可获得成长点数。
◆积分Y点:通过发布信息,功能操作,可获得奖励,或处罚。积分可用于打赏消费,购买服务等。
◆等级成长:铜牌、银牌、金牌。按平台记录点数,累加可从1-9级升级。
◆尊贵王牌须购买 “会员套餐”,累加1年升1级。若超过2个月中断,则重新计数。
序号 | 名称 | 积分Y点
| 等级D点 | 备注 |
● | 个人注册 (暂无实名) | +30 +30 | 身份证号 不需要 | |
企业注册 | +50 +50 | 营业执照 | ||
注册推荐码 | +30 | +1 | 两方都加 | |
● | 信息分类 | 奖/罚 | 奖/罚 | 虚假处罚 |
1需求 | +1/-5 | +1/-1 | 无用处罚 | |
2供应 | +1/-3 | +1/-1 | 重复处罚 | |
3其它 | +1/-3 | +1/-1 | 并删除 | |
回复信息 | +1 | 无用处罚 | ||
查看打赏 | 0~100 | 0为免费 | ||
● | 每天封顶 | 50 | 10 | 1天 |
每天签到 | +1 | +1 | 1天1次 | |
● | 1定时刷新 | -10 | 1天 | |
2手动刷新 | -10*30 | 30天 | ||
3置顶首页 | -100 | 7天 | ||
4置顶子类 | -30 | 7天 | ||
● |
查看发布 |
-10 | 会员发布 |
◆若信息发布后,有超过1人投诉,则平台介入审核,及作出相应处理。
◆若是处罚,积分扣到-20,则帐号锁死,不能发布。须充值后方能解封。
序号 |
福利定义 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 | 王牌 |
信息排序优先 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
搜索排序优先 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
商铺展示图片 | 20 | 40 | √ | √ | |
我的收藏数量 | 30 | 50 | √ | √ | |
每天发布上限 | 30 | 50 | √ | √ | |
尊贵标题红色 | √ | ||||
平台商机推送 | √ | ||||
平台推送引流 | √ | ||||
平台发布指导 | √ | ||||
平台专属客服 | √ |
◆福利定义以平台最新功能为准。